2018年5月~10月にかけて行った夫婦JGC旅の5回目~6回目。
スケジュール(修行⑤)
JGC修行②では台風の影響で20区間中12区間が欠航になったため、9/28~9/30へ変更したもまたもや台風により全便欠航になりました。三度目の正直で翌週10/6~10/8へ再変更したのですが・・・台風に愛されてしまったかもしれません。なんと全便欠航です。私達が沖縄に行くと台風もタイミング合わせて来るので不思議です。
搭乗回数 | 日付 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ー | 10/6 | JTA051 | FUK | OKA | 07:15 | 08:45 | ¥0 | |
ー | 10/6 | JTA605 | OKA | ISG | 09:35 | 10:35 | ¥0 | |
ー | 10/6 | JTA608 | ISG | OKA | 11:10 | 12:10 | ¥0 | |
ー | 10/6 | JTA211 | OKA | UEO | 13:30 | 14:10 | ¥0 | |
ー | 10/6 | JTA212 | UEO | OKA | 14:45 | 15:25 | ¥0 | |
ー | 10/6 | RAC879 | OKA | UEO | 15:50 | 16:25 | ¥0 | |
ー | 10/6 | RAC880 | UEO | OKA | 16:50 | 17:25 | ¥0 | |
ー | 10/6 | JTA573 | OKA | MMY | 18:10 | 19:05 | ¥0 | |
ー | 10/7 | JTA552 | MMY | OKA | 08:55 | 09:40 | ¥0 | |
ー | 10/7 | JTA557 | OKA | MMY | 10:30 | 11:20 | ¥0 | |
ー | 10/7 | JTA558 | MMY | OKA | 12:00 | 12:50 | ¥0 | |
ー | 10/7 | JTA581 | OKA | MMY | 14:15 | 15:10 | ¥0 | |
ー | 10/8 | JTA556 | MMY | OKA | 10:35 | 11:25 | ¥0 | |
ー | 10/8 | JTA054 | OKA | FUK | 13:05 | 14:55 | ¥0 |
スケジュール(修行⑥)
もう台風はお腹いっぱいなので、台風が発生しなくなるであろう10月下旬まで再々変更し決行しました!今回は・・・今回こそはやっと台風と決別でき、飛行機ばかり乗っているのがもったいないほどの晴天が迎えてくれました。
搭乗回数 | 日付 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 費用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10/20 | JTA051 | FUK | OKA | 07:15 | 08:45 | ¥9,000 | |
38 | 10/20 | JTA605 | OKA | ISG | 09:35 | 10:35 | ¥5,600 | |
39 | 10/20 | JTA608 | ISG | OKA | 11:10 | 12:10 | ¥5,100 | |
40 | 10/20 | JTA211 | OKA | UEO | 13:30 | 14:10 | ¥5,800 | |
41 | 10/20 | JTA212 | UEO | OKA | 14:45 | 15:25 | ¥7,000 | |
42 | 10/20 | RAC879 | OKA | UEO | 15:50 | 16:25 | ¥5,800 | |
43 | 10/20 | RAC880 | UEO | OKA | 16:50 | 17:25 | ¥5,800 | |
44 | 10/20 | JTA573 | OKA | MMY | 18:10 | 19:05 | ¥6,200 | |
45 | 10/21 | JTA552 | MMY | OKA | 08:55 | 09:40 | ¥6,200 | |
46 | 10/21 | JTA557 | OKA | MMY | 10:30 | 11:20 | ¥6,400 | |
47 | 10/21 | JTA558 | MMY | OKA | 12:00 | 12:50 | ¥5,900 | |
48 | 10/21 | JTA581 | OKA | MMY | 14:15 | 15:10 | ¥5,100 | |
49 | 10/21 | JTA582 | MMY | OKA | 15:50 | 16:40 | ¥5,100 | |
50 | 10/21 | JTA054 | OKA | FUK | 18:15 | 20:00 | ¥12,000 |
久しぶりの那覇空港。乗継カウンターがハロウィン仕様になっていました。
移動のお伴には田いもアンダギー。これは大好きになりました。
当日クラスJが空いていたのでアップグレードするとなんと最前列でした。初めて座りました。広くて良いのですが、CAさんと目が合いそうでうつむき加減で過ごしてしまいました。最前列はポストカードも置いています。
宮古島名物のまもる君は渋すぎます。
夕食は行き当たりばったりと狙っていましたがほとんどのお店が満席でした。予約必須です。どちらのお店も満席で断られましたが、居酒屋「さとうきび」さんはOKして頂きました。店内は混雑していましたが、快く受け入れていただき感謝です。
今回も海で遊べずひたすら飛行機に乗る旅でしたが、ようやく50回の搭乗を終えることができ感無量です。CAさんからは「本日もたくさんのご搭乗ありがとうございます」や「またよろしくお願いします」と言われ、修行がバレ、嬉し恥ずかしい思いもしましたが今となっては良い思い出です。修行中は全然遊べていないので、今度は遊びに沖縄に行きたいです。
コメント